1. 华坚,盛晓涵. 沿黄九省水土资源对粮食生产的阻尼效应测度及时空分异特征 [J]. 中国人口·资源与环境, 2021, 31 (08): 148-156.
2. 华坚,张瑶瑶.湄公河五国对接中国产业转移能力的时空分异[J].经济地理,2019,39(05):10-18.
3. 华坚,胡金昕.中国区域科技创新与经济高质量发展耦合关系评价[J].科技进步与对策,2019,36(08):19-27.
4. 华坚,李政霖,黄德春. 基于耗散结构理论的国际河流水资源合作开发系统 [J]. 资源科学, 2016, 38 (02): 239-247.
5. 华坚,杨梦依. 乡村振兴背景下粮食主产区农业保险发展对粮食生产安全的影响 [J]. 农林经济管理学报, 2023, 22 (05): 535-545.
6. 华坚,潘雪晴. 农业科技创新对粮食产业高质量发展的影响——基于30个省份面板数据分析 [J]. 华东经济管理, 2022, 36 (07): 55-64
7.华坚,施明月,王育芳. 科技金融、产业结构优化与区域生态效率——基于空间计量模型的实证分析 [J]. 技术经济, 2021, 40 (05): 16-26.
8. 华坚,马佩玲. 生产集聚对粮食生产用水绿色效率的影响研究——以我国粮食主产区为例 [J]. 节水灌溉, 2024, (01): 69-76.2.
9. 华坚,张长征,吴祠金. 利益博弈与群体力量——基于演化博弈的群体性事件生成机理及其化解 [J]. 我校学报(哲学社会科学版), 2015, 17 (04): 53-59+91.
10. 华坚,赵晓晓,城市居民低碳产品消费行为影响因素研究——以江苏省南京市为例,经济体制改革,2013(3),P53-56,
11. 华坚,祁智国,马殷琳. 基于超效率DEA的农村水利基础建设投入产出效率研究 [J]. 经济问题探索, 2013, (08): 55-60.
12. 华坚,赵晓晓,张韦全. 城市居民低碳产品消费行为影响因素研究——以江苏省南京市为例 [J]. 经济体制改革, 2013, (03): 53-56.
13. 华坚,任俊,徐敏,等. 基于三阶段DEA的中国区域二氧化碳排放绩效评价研究 [J]. 资源科学, 2013, 35 (07): 1447-1454.
14.华坚,任俊. 基于ANP的低碳城市评价研究 [J]. 科技与经济, 2011, 24 (06): 101-105.
15 华坚. 国外有关问题银行关闭政策法规比较及其对我国的启示 [J]. 金融论坛, 2007, (08): 52-57(人大复印杂志《金融与保险》全文转载)