报告人:会计学系教师
报告时间:2023.7.6-2023.7.27
会议地点:腾讯群课堂
报告摘要:针对专业学生展开专业学术论文研究选题、专业前沿热点和写作方法等方面的专业性介绍。
具体安排见附表:
报告人 | 报告人简介 | 报告主题 | 报告时间地点 |
王普查 | 教授,企业管理研究所所长,发表论文50多篇,其中SSCI检索论文1篇,CSSCI检索论文15篇;2013年和2010年分别获全国商业联合会商业科技进步奖三等奖各1项;研究方向:会计理论与应用;金融统计分析 | 公司IPO应关注的财务与会计问题 | 2023.7.13 9:00-11:00 群课堂ID:709559608 |
汪佑德 | 副教授,会计学系教工党支部副书记,中南财经政法大学管理学博士,主持参与各级各类项目近10项,其中主持教育部人文社科项目1项。出版专著1部,发表论文近30篇。研究方向:社会责任与环境会计、资源与环境情报 | 案例论文写作基本范式与应注意问题 | 2023.7.14 9:00-11:00 群课堂ID:709559608 |
宿晓 | MBA教育中心学术主任,我校管理学博士,南京大学会计学博士后,The Unversity of Taxes at Dalas访问学者。主持参与各级各类项目近10项,出版专著1部,发表论文近20多篇。研究方向:公司治理,成本控制,供应链与物流管理 | 双重股权结构的模式设计与公司治理绩效 | 2023.7.27 14:00-16:00 群课堂ID:709559608 |
于楚 | 江苏省政府采购评审专家,曾兼任常州市财政会计学会常务理事,常州市物价局成本监审专家。多次获得省级、校级、市级多项教学成果奖,支持参与多项市级、校级财管类项目研究,发表相关论文10余篇。研究方向:企业绩效评价、风险管理、内部控制和预算管理 | 公司股权控制与有效激励 | 2023.7.22 14:00-16:00 群课堂ID:709559608 |
王幸 | 会计学系副主任,我校管理学博士。多次获得省级、校级和市级教育教学类奖项,主持参与多项市级、校级管理类项目研究,发表相关论文10余篇。研究方向:财务控制分析、公司治理决策、高等教育教学管理 | 实证论文写作方法之调节效应与中介效应 | 2023.7.6 8:00-10:00 群课堂ID:709559608 |
欢迎全院广大师生参加!
主办单位:会计学系